柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠煤焦油23.1萬噸/年、粗苯7.46萬噸/年、氨水11.0376萬噸/年、硫磺0.3904萬噸/年生產裝置安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠煤焦油23.1萬噸/年、粗苯7.46萬噸/年、氨水11.0376萬噸/年、硫磺0.3904萬噸/年生產裝置安全現狀評價報告 | |
項 目 組 長 | 龍麗波 | |
現場勘驗評價師名單 | 龍麗波、林 迎 | |
評價報告校審情況 | ||
編制人 | 龍麗波 | |
審核人 | 李碧紅 | |
技術負責人 | 宋玉龍 | |
過程控制負責人 | 磨曉東 | |
參與評價技術專家名單 | / | |
現場勘驗時間 | 2024年11月20日 | |
報告提交時間 | 2025年1月 | |
評價報告簡述及結論 | ||
報告簡述 | 柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠為柳州鋼鐵股份有限公司分廠,成立于1958年9月21日,是我區大型焦化生產廠,整個焦化廠地處柳鋼工業園區內,位于柳鋼工業園區中部偏北處。焦化工藝布置按鋼鐵聯合企業的需求進行布置。柳州鋼鐵股份有限公司委托鄒駿為焦化廠主要負責人,對本單位安全生產工作全面負責。目前焦化廠實行黨委領導下的廠長負責制,生產行政管理由廠長負責。廠行政系統有生產技術室、安全管理室、綜合管理室、機械動力室,下設原料車間、一焦車間、二焦車間、運焦車間、化產車間、二化車間共6個生產單位。焦化廠現有職工970人,其中專職安全管理人員31人,注冊安全工程師5人。焦化廠年產500萬噸焦炭的規模,主要生產設備有:80型焦爐5座(2座目前在運行,其余3座已停用)及配套的備煤、運焦、煤氣凈化設施;JN60-6型焦爐6座及配套的備煤、運焦、煤氣凈化設施。柳鋼焦化廠主要產品有焦炭、煤焦油、粗苯、氨水、硫磺。 柳州鋼鐵股份有限公司于2022年1月22日換取安全生產許可證,有效期至2025年1月22日(安全生產許可證編號:(桂B)WH安許證字[2022]0002號)。 | |
報告結論 | 柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠煤焦油23.1萬噸/年、粗苯7.46萬噸/年、氨水11.0376萬噸/年、硫磺0.3904萬噸/年生產裝置符合國家有關安全方面的法律、法規、標準、規程、規章的有關要求,具備安全生產條件。 | |
現場勘驗圖片: | ||
圖為我公司評價人員與企業人員合影 |